Trip and Area Wise Student Details
| Adm No. | Class | Roll No. | Student Name | Father Name | Addres | Bus Stop o | Bus Stop | Fare | Bus No/ Trip | Student Type | Mobile No | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1482 | LKG-A | 94 | Nishant Kumar | Kishan Kumar Pandey | Vill- Sarahri, po- Singhauli, ps- Bhagwan Pur Hat, Dist- Siwan | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 7050197330 | |||
| 1481 | NUR-A | 94 | Diksha Kumari | Kishan Kumar Pandey | Vill- Saharahri, po- Singhwali, ps- Bhagwan pur Hat | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 7050197330 | |||
| 1480 | LKG-A | 93 | Ansh Kumar | Niraj Gupta | Vill- Sarahri, Po- Singhwali,ps- bhagwan Pur Hat | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 8084033387 | |||
| 1479 | I-A | 59 | Anshu Kumari | Niraj Kumar Gupta` | Vill- Sarahri, Po- Sighwali, Ps- Bhagwan pur hat | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 8084033387 | |||
| 1478 | NUR-A | 93 | Pratik Kumar | Raju Sah | Vill- Sarahari , po,Singhwali, ps, Bhagwan pur hat, | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 8292506859 | |||
| 1421 | UKG-A | 29 | Gulshan Kumar | Late- Arun Paswan | Vill- Sarahri, Po- Singhuli, ps- Bhagwan pur | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 9006907838 | |||
| 1420 | NUR-A | 18 | Nandani Kumari | Late- Arun Paswan | Vill- Sarahri, Ps- Singhuli, Ps- Bhagwan pur Hat | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 9006907838 | |||
| 1419 | UKG-A | 79 | Yas Raj | Dilip Paswan | Vill- Sarahri, Po- Singhauli, ps- Bhagwan Pur Hat | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 9006907838 | |||
| 1403 | II-A | 22 | Sanni Raj | Sudhir singh | Vill- Sarahri, P.O- singhawli, P.s-Bhagwanpur hat,. Siwan | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 7070568722 | |||
| 1364 | UKG-A | 72 | Shivam Kumar Sah | Dipak Kumar | Vill- Sarahri po- Singhauli ,ps- Bagwan Pur hat | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 8801331252 | |||
| 1363 | II-A | 61 | Ayush Kumar Sah. | Dipak Kumar | Vill- Sarahri. Po- Singhauli ps- Bhsgwan Pur Hat dist- Siwan | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 8801331252 | |||
| 1338 | LKG-A | 9 | Aryan Singh. | Vikash Kumar Singh. | Vill- Sarahri, Po- Singhwali, Ps- Bhagwan Pur Hat. | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 9661112237 | |||
| 1337 | I-A | 13 | Arpeth Kumar Singh. | Vikash Kumar Singh. | Vill- Sarahri, Po- Singhwali .Ps- Bhagwan pur Hat. | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 9661112237 | |||
| 1299 | LKG-A | 26 | Tejas Vasisth. | Manjit Kumar Singh. | Vill- Sarahari, Po- Singhauli, Ps- Bhagwanpur Hat, Dist- Siwan | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 9931978489 | |||
| 1298 | II-A | 8 | Aarohi Singh. | Manjit Kumar Singh. | Vill- Sarahari, Po- Singhauli. ps- Bhagwan Pur , Dis- Siwan | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 9931978489 | |||
| 1206 | I-A | 19 | Yasvi Rajput | Ravi kumar Singh | Vill-Sarahari,po-Singhauli,Maharajganj Siwan | 0.00 | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 7700870880 | ||
| 1183 | III-A | 4 | ARJEET SINGH | RAVI KUMAR SINGH | VILL-SARHARI, P.O- SINGHAWALI | 0.00 | Sarhari | 500.00 | TRANSPORT | 7700870880 |
